
日本pH/ORP計(jì)指示器控制器OE-31E
簡要描述:
日本pH/ORP計(jì)指示器控制器OE-31EpH指示劑PE-31E ミズノ (mizuno)F3JGS80109Sミズノ (mizuno)F3JGS80109Mミズノ (mizuno)F3JGS80109Lミズノ (mizuno)F3JGS80109LLTRUSCOTOY-T5ペンギンエースTH-309ペンギンエースTH-309ペンギンエースTH-
產(chǎn)品型號:PE-31E
產(chǎn)品時間:2025-05-20
日本pH/ORP計(jì)指示器控制器OE-31E
pH指示劑PE-31E
ORP指示器控制器OE-31E
高規(guī)格ORP指示器控制器。
這
是一種易于使用的型號,配備有2點(diǎn)警報,詳細(xì)的設(shè)置組和通過自診斷功能顯示的錯誤。
自動判斷電極特性的好壞■
先前值或任意值的保持功能
■結(jié)合無鉛電極實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的測量
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 模型 | OE-31E |
| 測量范圍 | -2000至+2000 mV |
| 解析度 | 1毫伏 |
| 變速箱輸出 | DC 4至20mA(大負(fù)載電阻900Ω) 傳輸輸出范圍:可在測量范圍內(nèi)任意設(shè)置 |
| 接點(diǎn)輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù):2點(diǎn) 報警接點(diǎn)輸出:(R1,R2) 接點(diǎn)類型:繼電器接點(diǎn)SPDT(1c) 接點(diǎn)容量:240V AC 3A 30V DC 3A(電阻負(fù)載) |
| 電源 | AC100V-240V(50 / 60Hz)10VA(大) |
| 外形尺寸 | 96(W)x 96(H)x 115(D)毫米 |
| 重量 | 約500g |
日本pH/ORP計(jì)指示器控制器OE-31E
pH指示劑PE-31E
高規(guī)格pH指示劑。
這
是一種易于使用的型號,配備有2點(diǎn)警報,詳細(xì)的設(shè)置組和通過自診斷功能顯示的錯誤。
一鍵式pH校準(zhǔn)
■自動判斷電極特性的質(zhì)量■
支持5種類型的溫度補(bǔ)償元件
■結(jié)合無鉛pH電極實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的測量
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 模型 | PE-31E |
| 測量范圍 | 0.00-14.00 pH |
| 解析度 | 0.01 pH |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償溫度補(bǔ)償范圍:0至100°C(可選擇溫度顯示) |
| 溫度補(bǔ)償元件 | 6.8kΩ/500Ω/1kΩ/10kΩ/350Ω(25℃) |
| 校對 | 自動校準(zhǔn):1種類型的pH值6.86和pH 4.01、9.18、1.68 手動校準(zhǔn):2種類型的液體被任意2個pH值或更高的 溫度分開溫度校準(zhǔn):1點(diǎn) |
| 變速箱輸出 | DC4至20mA(大負(fù)載電阻900Ω) 傳輸輸出范圍:可在測量范圍內(nèi)任意設(shè)置 |
| 接點(diǎn)輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù):2點(diǎn) 報警接點(diǎn)輸出:(R1,R2) 接點(diǎn)類型:繼電器接點(diǎn)SPDT(1c) 接點(diǎn)容量:240V AC 3A 30V DC 3A(電阻負(fù)載) |
| 電源 | AC100V-240V(50 / 60Hz)10VA(大) |
| 外形尺寸 | 96(W)x 96(H)x 115(D)毫米 |
| 重量 | 約500g |
| ミズノ (mizuno) | F3JGS80109S |
| ミズノ (mizuno) | F3JGS80109M |
| ミズノ (mizuno) | F3JGS80109L |
| ミズノ (mizuno) | F3JGS80109LL |
| TRUSCO | TOY-T5 |
| ペンギンエース | TH-309 |
| ペンギンエース | TH-309 |
| ペンギンエース | TH-309 |
| ペンギンエース | TH-309 |
| ペンギンエース | TH-309 |
| プロワーク | 146-L |
| プロワーク | 146-LL |
| プロワーク | 146-M |
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.475 |
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.475 |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | 18 |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | 18 |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | 18 |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | 18 |
| 富士手袋工業(yè)(天牛) | 18 |
| TRUSCO | THG2-OM |
| TRUSCO | THG2-OL |
| TRUSCO | THG2-OLL |
| TRUSCO | THG2-NM |
| TRUSCO | THG2-NL |
| シモン | セイバーNo.75 |
| シモン | セイバーNo.75 |
| シモン | セイバーNo.75 |
| シモン | PL-160 |
| シモン | PL-160 |
| 柏田製作所 | CN-514 白 |
| 柏田製作所 | CN-514 白 |
| 柏田製作所 | CN-514 白 |
| エスコ | EA353CH-6 |
| エスコ | EA353-5 |
| ホーケン | #6460 |
| ホーケン | #6460 |
| ホーケン | #6460 |
| ホーケン | #6460 |
| プロワーク | QC-310-10P |
| プロワーク | QC-310-10P |
| プロワーク | QC-310-10P |
| 南村製作所 | 6033 |
| superior glove(スーペリア) | 378GOBTLS |
| superior glove(スーペリア) | 378GOBTLM |
| superior glove(スーペリア) | 378GOBTLL |
| superior glove(スーペリア) | 378GOBTLXL |
| パワーテックス | KT3203 |
| パワーテックス | KT3204 |
| パワーテックス | KT3205 |
| Black Stallion | GM1611-WT-MD |
| Black Stallion | GM1611-WT-LG |
| Black Stallion | GM1611-WT-XL |
| Black Stallion | 360M |
| Black Stallion | 360L |
| Black Stallion | 360XL |
| 日光物産(NIKKO) | 8910 |
| 日光物産(NIKKO) | 8910 |
| 日光物産(NIKKO) | 8910 |
| 日光物産(NIKKO) | 8703 |
| シモン | RG-210 |


打印當(dāng)前頁